
- 打擊率
- .253 2026 MLB
- 全壘打
- 17
- 打點
- 48
- OPS
- .851
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.253329 打席
全壘打17
打點48
OPS.851
安打72
盜壘6
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 88 | 329 | 285 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 63 | .253 | .353 | .498 | .851 | |
| └ 各隊 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .500 | .000 | .500 | |
| └ 各隊 | 87 | 327 | 284 | 72 | 17 | 1 | 17 | 48 | 49 | 6 | 39 | 62 | .254 | .352 | .500 | .852 | |
| 2025 | 90 | 264 | 240 | 56 | 10 | 1 | 3 | 19 | 26 | 5 | 15 | 63 | .233 | .299 | .321 | .620 | |
| └ 各隊 | 49 | 132 | 115 | 26 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | 4 | 12 | 33 | .226 | .318 | .339 | .657 | |
| └ 各隊 | 41 | 132 | 125 | 30 | 8 | 0 | 0 | 11 | 12 | 1 | 3 | 30 | .240 | .280 | .304 | .584 | |
| 2024 | 38 | 132 | 122 | 29 | 3 | 0 | 1 | 7 | 10 | 2 | 6 | 30 | .238 | .282 | .287 | .569 |
國家隊賽事
國家隊打擊成績
| 賽事 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | .357 | .438 | .571 | 1.009 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 22:41