
- 打擊率
- .190 2026 MLB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 1
- OPS
- .417
2026 MLB 打擊 例行賽
打擊率.19022 打席
全壘打0
打點1
OPS.417
安打4
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 22 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | .190 | .227 | .190 | .417 | |
| └ 各隊 | 6 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | .167 | .231 | .167 | .398 | |
| └ 各隊 | 3 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | .222 | .222 | .222 | .444 | |
| 2026 AAA | 95 | 365 | 324 | 96 | 16 | 3 | 13 | 53 | 56 | 12 | 32 | 84 | .296 | .370 | .485 | .855 | |
| └ 各隊 | 6 | 28 | 23 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | .435 | .536 | .783 | 1.319 | |
| └ 各隊 | 75 | 280 | 254 | 76 | 13 | 3 | 9 | 39 | 41 | 9 | 21 | 63 | .299 | .362 | .480 | .842 | |
| └ 各隊 | 14 | 57 | 47 | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 15 | .213 | .327 | .362 | .689 | |
| 2025 | 6 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | .222 | .300 | .222 | .522 | |
| └ 各隊 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .000 | .167 | .000 | .167 | |
| └ 各隊 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 | |
| 2024 | 18 | 40 | 37 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | .216 | .256 | .270 | .526 |
來源 MLB Stats API · 更新 11/15(週日) 23:14