
- 打擊率
- .167 2026 NPB
- 全壘打
- 0
- 打點
- 0
- OPS
- .429
2026 NPB 打擊 例行賽
打擊率.16746 打席
全壘打0
打點0
OPS.429
安打7
盜壘0
逐季打擊成績
| 球季 | 球隊 | 出賽 | 打席 | 打數 | 安打 | 二壘安打 | 三壘安打 | 全壘打 | 打點 | 得分 | 盜壘 | 四壞球 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 26 | 46 | 42 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 13 | .167 | .239 | .190 | .429 | |
| └ 各隊 | 21 | 29 | 28 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | .179 | .207 | .214 | .421 | |
| └ 各隊 | 5 | 17 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | .143 | .294 | .143 | .437 | |
| 2025 | 86 | 241 | 216 | 52 | 10 | 2 | 3 | 16 | 30 | 9 | 15 | 40 | .241 | .304 | .347 | .651 | |
| 2024 | 46 | 110 | 104 | 17 | 1 | 1 | 4 | 12 | 6 | 3 | 2 | 23 | .163 | .194 | .308 | .502 | |
| └ 各隊 | 27 | 44 | 42 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 11 | .214 | .250 | .357 | .607 | |
| └ 各隊 | 19 | 66 | 62 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 12 | .129 | .156 | .274 | .430 |
來源 NPB官方網站 · 更新 11/15(週日) 23:22