日本系列赛 第6战
- 开赛时间
- 11/3周日 17:03
- 球场
- 横浜
- 赛事
- 日本职棒 2024
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 13 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 22:55
本季对战成绩 2024 NPB
常规赛 以福冈软银鹰计 2胜1败季后赛 以福冈软银鹰计 2胜4败热身赛 以福冈软银鹰计 1胜0败
- 11/3周日@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第6战2 : 11败 - 11/2周六@
横滨DeNA海湾之星取消 - 10/31周四vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第5战0 : 7败 - 10/30周三vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第4战0 : 5败 - 10/29周二vs
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第3战1 : 4败 - 10/27周日@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第2战6 : 3胜 - 10/26周六@
横滨DeNA海湾之星日本系列赛 第1战5 : 3胜 - 6/9周日@
横滨DeNA海湾之星5 : 8败 - 6/8周六@
横滨DeNA海湾之星5 : 3胜 - 6/7周五@
横滨DeNA海湾之星10 : 1胜 - 3/2周六vs
横滨DeNA海湾之星热身赛5 : 3胜
以福冈软银鹰为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 周东佑京 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 游 | 今宫健太 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 右 | 柳田悠岐 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 山川穗高 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 左 | 近藤健介 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 三 | 栗原陵矢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 牧原大成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 甲斐拓也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | 有原航平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └尾形崇斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └基特·道恩斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └卡特·史都华 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └岩井 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └达尔文森·赫南德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平败 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 61 |
| 尾形崇斗 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| 卡特·史都华 | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 岩井 俊介 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 杉山一树 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 达尔文森·赫南德兹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 津森宥纪 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 合计 | 8.0 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 165 |
- 本垒打
- 柳田(4局)
- 二垒安打
- 今宮(1局)
- 观众
- 33,136
- 比赛时间
- 3:11
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:10
