- 开赛时间
- 5/27周三 17:00
- 球场
- マツダスタジアム
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
以千叶罗德海洋为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:55
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 小川 龍成 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 2 | 游 | 友杉 篤輝 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 3 | 右左 | 西川 史礁 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 左 | 山口航辉 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 投 | └中森 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └鈴木 昭汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └内夫大黎·索托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 跑 | └和田 康士朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └横山陆人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 5 | 捕 | 佐藤都志也 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 6 | 一 | 池田 来翔 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 三 | 寺地 隆成 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └格瑞戈里·波朗柯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 三 | └宮崎 竜成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 中 | 高部瑛斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 毛利 海大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └冈大海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └高野 脩汰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └坂本光士郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └井上广大 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 右 | └山本 大斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 35 | 5 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 毛利 海大 | 3.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 46 |
| 高野 脩汰 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 |
| 坂本光士郎胜 | 1.0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 20 |
| 中森 俊介中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 鈴木 昭汰中 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 横山陆人救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 19 |
| 合计 | 9.0 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 2 | 143 |
- 本垒打
- 山口(6局)
- 二垒安打
- 西川(1局)
- 观众
- 22,909
- 比赛时间
- 3:37
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:55

