- 开赛时间
- 6/3周三 17:00
- 球场
- バンテリンドーム
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以福冈软银鹰计 3胜0败热身赛 以福冈软银鹰计 1胜1败
以福冈软银鹰为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

- 替补
- 第1棒 守备替换 木村 光(投) ← 正木 智也第1棒 代打 川村 友斗 ← 木村 光第1棒 守备替换 上茶谷大河(投) ← 川村 友斗第2棒 代打 中村晃 ← 庄子 雄大第2棒 守备替换 松本裕树(投) ← 中村晃第2棒 守备替换 杉山一树(投) ← 松本裕树第2棒 代打 谷川原 健太(右) ← 杉山一树第5棒 代打 海野 隆司(捕) ← 山本 祐大第9棒 代打 今宫健太 ← 松本 晴第9棒 守备替换 津森宥纪(投) ← 今宫健太第9棒 守备替换 达尔文森·赫南德兹(投) ← 津森宥纪第9棒 守备替换 罗伯托·欧苏纳(投) ← 达尔文森·赫南德兹第9棒 代打 柳田悠岐 ← 罗伯托·欧苏纳第9棒 守备替换 野村 勇(游) ← 柳田悠岐
先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 正木 智也 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 投 | └木村 光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └川村 友斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └上茶谷大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 游 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 打 | └中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └松本裕树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └杉山一树 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打右 | └谷川原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 3 | 左 | 近藤健介 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 栗原陵矢 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 捕 | 山本 祐大 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打捕 | └海野 隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 二 | 牧原大成 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 7 | 一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 中 | 周东佑京 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | 投 | 松本 晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └今宫健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └津森宥纪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └达尔文森·赫南德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └罗伯托·欧苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └柳田悠岐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 游 | └野村 勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 合计 | 41 | 8 | 11 | 7 | 0 | 10 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 晴 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 81 |
| 津森宥纪 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 达尔文森·赫南德兹 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 罗伯托·欧苏纳中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 松本裕树中 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 杉山一树中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 木村 光胜 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 上茶谷大河救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 合计 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 184 |
- 二垒安打
- 近藤(6局), 栗原(6局), 廣瀨隆(11局)
- 观众
- 36,634
- 比赛时间
- 4:39
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56

