- 开赛时间
- 6/7周日 12:30
- 球场
- バンテリンドーム
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
以埼玉西武狮为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | A.カナリオ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 投 | └佐藤隼辅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └甲斐野央 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └岸润一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 投 | └黒田 将矢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └滨屋将太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └上田大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └古賀 悠斗 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 跑左 | └茶野 篤政 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 二 | 龙泽夏央 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 3 | 左 | 桑原将志 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - |
| 投 | └豆田 泰志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 一 | 泰勒·奈文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 三 | 渡部 聖弥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 6 | 中右 | 长谷川信哉 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | - |
| 7 | 捕 | 柘植世那 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 游 | 源田壮亮 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 投 | A.ワイナンス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打中 | └西川 愛也 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 42 | 4 | 8 | 4 | 1 | 4 | 10 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.ワイナンス | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 109 |
| 佐藤隼辅 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 甲斐野央中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 |
| 黒田 将矢中 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 滨屋将太中 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 上田大河胜 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 豆田 泰志救 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 合计 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 169 |
- 本垒打
- 長谷川(12局)
- 二垒安打
- 古賀悠(12局), 長谷川(5局)
- 观众
- 36,693
- 比赛时间
- 4:01
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:56

