- 开赛时间
- 6/11周四 17:00
- 球场
- みずほPayPay
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 3 | 7 | 0 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以阪神虎计 0胜3败热身赛 以阪神虎计 2胜0败
以阪神虎为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:57
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 立石 正広 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 2 | 二 | 中野拓梦 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 左 | 森下翔太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 右 | 佐藤辉明 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 5 | 一 | 大山悠辅 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 6 | 指 | 前川 右京 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 跑指 | └岛田海吏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打指 | └糸原 健斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 中 | 髙寺 望夢 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 8 | 捕 | 坂本诚志郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 游 | 熊谷敬宥 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 打 | └嶋村 麟士朗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 34 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤将司 | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 77 |
| 汤浅京己中 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 畠世周败 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 及川雅贵 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| 合计 | 8.0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 127 |
- 本垒打
- 大山(4局)
- 二垒安打
- 森下(1局)
- 观众
- 39,696
- 比赛时间
- 2:54
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:57

