- 开赛时间
- 6/17周三 17:00
- 球场
- 甲子園
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | X | 10 | 12 | 1 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
以东北乐天金鹫为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:57
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三 | 平良 竜哉 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 右 | 佐藤 直樹 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 投 | └九谷 瑠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 3 | 中 | 辰己涼介 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 4 | 左 | C.マッカスカー | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - |
| 5 | 二 | 黑川史阳 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 6 | 一 | 浅村荣斗 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 7 | 游 | 村林一辉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 捕 | 石原彪 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 前田健太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 打 | └小森航大郎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └藤原 聡大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └宋家豪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打右 | └渡边佳明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 合计 | 32 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前田健太败 | 5.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 75 |
| 藤原 聡大 | 1.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| 宋家豪 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 九谷 瑠 | 1.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 合计 | 8.0 | 12 | 10 | 6 | 1 | 7 | 1 | 136 |
- 二垒安打
- 村林(8局)
- 观众
- 42,567
- 比赛时间
- 2:53
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 09:57

