- 开赛时间
- 8/27周四 17:00
- 球场
- バンテリンドーム
- 赛事
- 日本职棒 2026
逐局比分
| 球队 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 14 | 0 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 2 |
来源 NPB官方 · 更新 11/15周日 13:03
本季对战成绩 2026 NPB
常规赛 以阪神虎计 14胜11败热身赛 以阪神虎计 0胜0败1和
- 9/15周二vs
中日龙1 : 4败 - 9/14周一vs
中日龙0 : 6败 - 9/13周日vs
中日龙0 : 1败 - 8/27周四@
中日龙4 : 3胜 - 8/26周三@
中日龙0 : 4败 - 8/25周二@
中日龙2 : 4败 - 8/9周日vs
中日龙1 : 0胜 - 8/8周六vs
中日龙1 : 7败 - 8/7周五vs
中日龙2 : 3败 - 7/16周四@
中日龙3 : 1胜 - 7/15周三@
中日龙5 : 6败 - 7/14周二@
中日龙5 : 2胜 - 7/2周四vs
中日龙2 : 3败 - 7/1周三vs
中日龙取消 - 6/30周二vs
中日龙3 : 2胜 - 5/21周四vs
中日龙取消 - 5/20周三vs
中日龙8 : 7胜 - 5/19周二vs
中日龙4 : 2胜 - 5/6周三@
中日龙2 : 0胜 - 5/5周二@
中日龙3 : 7败 - 5/4周一@
中日龙3 : 7败 - 4/19周日vs
中日龙7 : 5胜 - 4/18周六vs
中日龙4 : 3胜 - 4/17周五vs
中日龙2 : 1胜 - 4/12周日@
中日龙3 : 0胜 - 4/11周六@
中日龙9 : 3胜 - 4/10周五@
中日龙5 : 3胜 - 2/21周六@
中日龙热身赛1 : 1和
以阪神虎为准的结果・仅计已结束比赛
先发打序
先发棒次
先发投手

先发棒次
先发投手

来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:05
Box Score
打者
| 棒次 | 守位 | 球员 | 打数 | 得分 | 安打 | 打点 | 本垒打 | 四坏球 | 三振 | 打击率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 近本光司 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 二 | 中野拓梦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 右 | 森下翔太 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
| 4 | 三 | 佐藤辉明 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 大山悠辅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 左 | 前川 右京 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 跑 | └植田海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └拉斐尔·多利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └木浪圣也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └工藤 泰成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 捕 | 坂本诚志郎 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | - |
| 8 | 游 | 元山飞优 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 9 | 投 | 下村 海翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 投 | └A.セベリーノ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └D.ガルシア | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 投 | └岡留 英貴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打 | └福島 圭音 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 投 | └木下 里都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 打左 | └髙寺 望夢 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 合计 | 39 | 4 | 14 | 4 | 1 | 2 | 12 |
投手
| 投手 | 投球局数 | 被安打 | 失分 | 自责分 | 四坏 | 三振 | 被本垒打 | 用球数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 下村 海翔 | - | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 45 |
| A.セベリーノ | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 岡留 英貴 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 27 |
| 木下 里都胜 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |
| 拉斐尔·多利斯中 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| 工藤 泰成救 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 |
| 合计 | 7.0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 136 |
- 本垒打
- 坂本(8局)
- 观众
- 36,660
- 比赛时间
- 3:37
来源 NPB官方 · 更新 11/16周一 10:05
