
- 打击率
- .209 2024 MLB
- 本垒打
- 5
- 打点
- 22
- OPS
- .608
2024 MLB 打击 常规赛
打击率.209147 打席
本垒打5
打点22
OPS.608
安打29
盗垒3
2026 AAA 投球 常规赛
防御率2.453 场
胜投0-0胜-败
投球局数3⅔
三振1
WHIP2.18
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 AAA | 72 | 266 | 247 | 64 | 9 | 0 | 14 | 46 | 35 | 5 | 14 | 58 | .259 | .307 | .466 | .773 | |
| └ 各队 | 59 | 222 | 206 | 54 | 9 | 0 | 11 | 38 | 28 | 5 | 11 | 44 | .262 | .309 | .466 | .775 | |
| └ 各队 | 5 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .118 | .118 | .118 | .236 | |
| └ 各队 | 8 | 27 | 24 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 3 | 5 | .333 | .407 | .708 | 1.115 | |
| 2024 | 62 | 147 | 139 | 29 | 7 | 0 | 5 | 22 | 18 | 3 | 5 | 36 | .209 | .241 | .367 | .608 | |
| └ 各队 | 24 | 59 | 57 | 16 | 4 | 0 | 3 | 15 | 9 | 3 | 2 | 14 | .281 | .305 | .509 | .814 | |
| └ 各队 | 38 | 88 | 82 | 13 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0 | 3 | 22 | .159 | .198 | .268 | .466 |
逐季投球成绩
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 13 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | .308 | .308 | .385 | .693 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14