
- 打击率
- .212 2026 MLB
- 本垒打
- 26
- 打点
- 74
- OPS
- .740
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.212498 打席
本垒打26
打点74
OPS.740
安打92
盗垒1
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 125 | 498 | 434 | 92 | 18 | 0 | 26 | 74 | 50 | 1 | 52 | 169 | .212 | .307 | .433 | .740 | |
| 2026 AAA | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .143 | .143 | .286 | .429 | |
| 2025 | 159 | 657 | 588 | 134 | 28 | 0 | 49 | 118 | 91 | 4 | 46 | 196 | .228 | .298 | .526 | .824 | |
| └ 各队 | 106 | 437 | 387 | 96 | 19 | 0 | 36 | 87 | 64 | 1 | 29 | 117 | .248 | .320 | .576 | .896 | |
| └ 各队 | 53 | 220 | 201 | 38 | 9 | 0 | 13 | 31 | 27 | 3 | 17 | 79 | .189 | .255 | .428 | .683 | |
| 2024 | 158 | 640 | 571 | 146 | 28 | 2 | 30 | 101 | 90 | 2 | 49 | 176 | .256 | .319 | .469 | .788 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 21 | 20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | .200 | .238 | .550 | .788 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14