
- 打击率
- .271 2026 MLB
- 本垒打
- 1
- 打点
- 2
- OPS
- .654
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.27150 打席
本垒打1
打点2
OPS.654
安打13
盗垒0
2026 MLB 投球 常规赛
防御率9.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振0
WHIP3.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 50 | 48 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 2 | 8 | .271 | .300 | .354 | .654 | |
| 2026 AAA | 79 | 324 | 298 | 82 | 16 | 1 | 14 | 50 | 44 | 4 | 24 | 53 | .275 | .327 | .477 | .804 | |
| └ 各队 | 63 | 262 | 241 | 68 | 14 | 1 | 12 | 39 | 41 | 4 | 20 | 43 | .282 | .336 | .498 | .834 | |
| └ 各队 | 16 | 62 | 57 | 14 | 2 | 0 | 2 | 11 | 3 | 0 | 4 | 10 | .246 | .290 | .386 | .676 | |
| 2025 | 76 | 214 | 203 | 41 | 7 | 1 | 3 | 13 | 13 | 0 | 10 | 47 | .202 | .238 | .291 | .529 | |
| └ 各队 | 62 | 182 | 172 | 35 | 6 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 9 | 39 | .203 | .242 | .302 | .544 | |
| └ 各队 | 14 | 32 | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | .194 | .219 | .226 | .445 | |
| 2024 | 157 | 602 | 551 | 120 | 24 | 0 | 17 | 46 | 50 | 2 | 41 | 128 | .218 | .271 | .354 | .625 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9.00 | 3.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14