
- 打击率
- .240 2026 MLB
- 本垒打
- 1
- 打点
- 13
- OPS
- .664
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.240147 打席
本垒打1
打点13
OPS.664
安打31
盗垒3
2026 MLB 投球 常规赛
防御率18.003 场
胜投0-0胜-败
投球局数2
三振0
WHIP4.50
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 67 | 147 | 129 | 31 | 9 | 1 | 1 | 13 | 19 | 3 | 11 | 39 | .240 | .315 | .349 | .664 | |
| 2026 AAA | 6 | 25 | 23 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | .217 | .280 | .304 | .584 | |
| 2025 | 134 | 459 | 419 | 112 | 20 | 0 | 7 | 44 | 43 | 8 | 26 | 81 | .267 | .319 | .365 | .684 | |
| └ 各队 | 56 | 197 | 184 | 52 | 10 | 0 | 4 | 23 | 21 | 1 | 9 | 36 | .283 | .320 | .402 | .722 | |
| └ 各队 | 78 | 262 | 235 | 60 | 10 | 0 | 3 | 21 | 22 | 7 | 17 | 45 | .255 | .318 | .336 | .654 | |
| 2024 | 104 | 294 | 262 | 53 | 10 | 1 | 4 | 22 | 35 | 3 | 22 | 59 | .202 | .282 | .294 | .576 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 18.00 | 4.50 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14