
- 打击率
- .201 2026 MLB
- 本垒打
- 4
- 打点
- 14
- OPS
- .589
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.201183 打席
本垒打4
打点14
OPS.589
安打33
盗垒7
2026 MLB 投球 常规赛
防御率18.904 场
胜投0-0胜-败
投球局数3⅓
三振0
WHIP3.30
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 75 | 183 | 164 | 33 | 5 | 0 | 4 | 14 | 24 | 7 | 18 | 58 | .201 | .284 | .305 | .589 | |
| └ 各队 | 21 | 46 | 39 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 2 | 6 | 11 | .231 | .348 | .333 | .681 | |
| └ 各队 | 54 | 137 | 125 | 24 | 4 | 0 | 3 | 11 | 18 | 5 | 12 | 47 | .192 | .263 | .296 | .559 | |
| 2026 AAA | 14 | 57 | 50 | 14 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 4 | 6 | 16 | .280 | .368 | .440 | .808 | |
| └ 各队 | 2 | 10 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | .667 | .700 | .778 | 1.478 | |
| └ 各队 | 12 | 47 | 41 | 8 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 15 | .195 | .298 | .366 | .664 | |
| 2025 | 54 | 125 | 111 | 22 | 4 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 | 12 | 34 | .198 | .282 | .369 | .651 | |
| 2024 | 41 | 98 | 88 | 25 | 7 | 1 | 3 | 10 | 13 | 3 | 8 | 29 | .284 | .347 | .489 | .836 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14