
- 打击率
- .238 2026 MLB
- 本垒打
- 10
- 打点
- 34
- OPS
- .684
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.238244 打席
本垒打10
打点34
OPS.684
安打54
盗垒3
2025 MLB 投球 常规赛
防御率36.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振0
WHIP7.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 87 | 244 | 227 | 54 | 6 | 1 | 10 | 34 | 28 | 3 | 14 | 57 | .238 | .279 | .405 | .684 | |
| 2025 | 63 | 191 | 181 | 50 | 11 | 0 | 6 | 23 | 20 | 1 | 7 | 31 | .276 | .309 | .436 | .745 | |
| └ 各队 | 47 | 158 | 148 | 40 | 8 | 0 | 5 | 18 | 19 | 1 | 7 | 22 | .270 | .310 | .426 | .736 | |
| └ 各队 | 16 | 33 | 33 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | .303 | .303 | .485 | .788 | |
| 2024 | 103 | 346 | 332 | 93 | 18 | 3 | 3 | 32 | 29 | 13 | 9 | 73 | .280 | .306 | .380 | .686 | |
| └ 各队 | 22 | 59 | 57 | 9 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 23 | .158 | .186 | .211 | .397 | |
| └ 各队 | 5 | 12 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .273 | .333 | .364 | .697 | |
| └ 各队 | 76 | 275 | 264 | 81 | 17 | 3 | 2 | 26 | 22 | 9 | 7 | 48 | .307 | .331 | .417 | .748 |
逐季投球成绩
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 22:41