
- 打击率
- .242 2026 MLB
- 本垒打
- 2
- 打点
- 16
- OPS
- .633
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.242183 打席
本垒打2
打点16
OPS.633
安打39
盗垒8
2025 MLB 投球 常规赛
防御率0.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数0⅔
三振0
WHIP0.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 183 | 161 | 39 | 5 | 0 | 2 | 16 | 23 | 8 | 19 | 27 | .242 | .322 | .311 | .633 | |
| 2026 AAA | 9 | 35 | 29 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | .241 | .371 | .276 | .647 | |
| 2025 | 138 | 459 | 431 | 113 | 21 | 2 | 2 | 40 | 45 | 15 | 17 | 77 | .262 | .297 | .334 | .631 | |
| └ 各队 | 119 | 428 | 401 | 106 | 20 | 2 | 1 | 35 | 40 | 15 | 17 | 69 | .264 | .300 | .332 | .632 | |
| └ 各队 | 19 | 31 | 30 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | .233 | .258 | .367 | .625 | |
| 2024 | 133 | 496 | 465 | 125 | 18 | 4 | 8 | 43 | 53 | 11 | 16 | 78 | .269 | .306 | .376 | .682 | |
| └ 各队 | 50 | 215 | 208 | 50 | 10 | 2 | 1 | 10 | 21 | 8 | 3 | 41 | .240 | .265 | .322 | .587 | |
| └ 各队 | 83 | 281 | 257 | 75 | 8 | 2 | 7 | 33 | 32 | 3 | 13 | 37 | .292 | .338 | .420 | .758 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14