
- 打击率
- .310 2026 MLB
- 本垒打
- 6
- 打点
- 64
- OPS
- .764
2026 MLB 打击 常规赛 · 达规定打席
打击率.310655 打席
本垒打6
打点64
OPS.764
安打185
盗垒10
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 151 | 655 | 596 | 185 | 33 | 7 | 6 | 64 | 67 | 10 | 34 | 28 | .310 | .345 | .419 | .764 | |
| └ 各队 | 105 | 464 | 420 | 136 | 23 | 7 | 4 | 43 | 52 | 10 | 25 | 21 | .324 | .360 | .440 | .800 | |
| └ 各队 | 46 | 191 | 176 | 49 | 10 | 0 | 2 | 21 | 15 | 0 | 9 | 7 | .278 | .309 | .369 | .678 | |
| 2025 | 154 | 675 | 620 | 181 | 30 | 4 | 8 | 61 | 66 | 11 | 34 | 21 | .292 | .327 | .392 | .719 | |
| 2024 | 150 | 672 | 637 | 200 | 32 | 3 | 4 | 46 | 83 | 9 | 24 | 29 | .314 | .346 | .392 | .738 | |
| └ 各队 | 117 | 524 | 500 | 159 | 24 | 2 | 4 | 41 | 61 | 9 | 16 | 18 | .318 | .346 | .398 | .744 | |
| └ 各队 | 33 | 148 | 137 | 41 | 8 | 1 | 0 | 5 | 22 | 0 | 8 | 11 | .299 | .347 | .372 | .719 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 7 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | .308 | .367 | .692 | 1.059 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 22:41