
- 防御率
- 5.35 2026 MLB
- 胜投
- 1-1
- 投球局数
- 38⅔
- 三振
- 41
2026 MLB 投球 常规赛
防御率5.3544 场
胜投1-1胜-败
投球局数38⅔
三振41
WHIP1.42
救援0
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 38⅔ | 42 | 6 | 13 | 41 | 5.35 | 1.42 | |
| └ 各队 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8⅓ | 6 | 2 | 2 | 10 | 3.24 | 0.96 | |
| └ 各队 | 36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 30⅓ | 36 | 4 | 11 | 31 | 5.93 | 1.55 | |
| 2026 AAA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16⅓ | 7 | 2 | 5 | 19 | 2.76 | 0.73 | |
| └ 各队 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7⅔ | 1 | 1 | 2 | 9 | 1.17 | 0.39 | |
| └ 各队 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8⅔ | 6 | 1 | 3 | 10 | 4.15 | 1.04 | |
| 2025 | 48 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 55⅓ | 60 | 7 | 25 | 66 | 5.53 | 1.54 | |
| └ 各队 | 45 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | 53⅓ | 56 | 5 | 23 | 62 | 4.73 | 1.48 | |
| └ 各队 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 27.00 | 3.00 | |
| 2024 | 35 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 40 | 43 | 5 | 25 | 31 | 4.50 | 1.70 |
逐季打击成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14