
- 打击率
- .158 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .565
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.15827 打席
本垒打0
打点1
OPS.565
安打3
盗垒2
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 各队 | 14 | 27 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | .158 | .407 | .158 | .565 | |
| └ 各队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 78 | 335 | 274 | 78 | 16 | 4 | 12 | 38 | 58 | 19 | 42 | 62 | .285 | .404 | .504 | .908 | |
| └ 各队 | 40 | 176 | 142 | 41 | 8 | 2 | 5 | 15 | 31 | 9 | 26 | 32 | .289 | .417 | .479 | .896 | |
| └ 各队 | 38 | 159 | 132 | 37 | 8 | 2 | 7 | 23 | 27 | 10 | 16 | 30 | .280 | .389 | .530 | .919 | |
| 2025 | 28 | 55 | 51 | 11 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 15 | .216 | .273 | .333 | .606 | |
| 2024 | 94 | 233 | 209 | 45 | 8 | 0 | 8 | 30 | 33 | 13 | 17 | 60 | .215 | .286 | .368 | .654 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 16 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | .250 | .438 | .750 | 1.188 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14