
- 打击率
- .091 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .258
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.09113 打席
本垒打0
打点1
OPS.258
安打1
盗垒0
2025 MLB 投球 常规赛
防御率13.502 场
胜投0-0胜-败
投球局数2
三振0
WHIP2.50
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 | |
| 2026 AAA | 65 | 258 | 216 | 60 | 12 | 2 | 5 | 34 | 37 | 16 | 35 | 41 | .278 | .385 | .421 | .806 | |
| 2025 | 61 | 95 | 87 | 22 | 5 | 0 | 0 | 8 | 14 | 2 | 6 | 21 | .253 | .305 | .310 | .615 | |
| └ 各队 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | |
| └ 各队 | 36 | 47 | 45 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 12 | .222 | .234 | .289 | .523 | |
| └ 各队 | 24 | 47 | 41 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 5 | 9 | .268 | .362 | .317 | .679 | |
| 2024 | 102 | 278 | 248 | 55 | 14 | 2 | 2 | 16 | 32 | 5 | 25 | 54 | .222 | .303 | .319 | .622 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14