
- 防御率
- 4.79 2026 MLB
- 胜投
- 3-3
- 投球局数
- 71⅓
- 三振
- 67
2026 MLB 投球 常规赛
防御率4.7966 场
胜投3-3胜-败
投球局数71⅓
三振67
WHIP1.25
救援5
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 66 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 71⅓ | 69 | 11 | 20 | 67 | 4.79 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 65 | 0 | 6 | 3 | 0 | 6 | 66 | 61 | 7 | 24 | 62 | 4.36 | 1.29 | |
| └ 各队 | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 22⅓ | 22 | 5 | 6 | 24 | 4.03 | 1.25 | |
| └ 各队 | 43 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 43⅔ | 39 | 2 | 18 | 38 | 4.53 | 1.31 | |
| 2024 | 64 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 64 | 65 | 17 | 25 | 66 | 5.20 | 1.41 | |
| └ 各队 | 44 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 40⅓ | 39 | 11 | 13 | 48 | 4.46 | 1.29 | |
| └ 各队 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17⅓ | 13 | 5 | 9 | 13 | 3.63 | 1.27 | |
| └ 各队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 13 | 1 | 3 | 5 | 14.21 | 2.53 |
逐季打击成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14