
- 防御率
- 10.38 2026 MLB
- 胜投
- 0-2
- 投球局数
- 13
- 三振
- 8
2026 MLB 投球 常规赛
防御率10.387 场
胜投0-2胜-败
投球局数13
三振8
WHIP2.46
救援0
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4 | 6 | 8 | 10.38 | 2.46 | |
| └ 各队 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9⅔ | 24 | 4 | 6 | 6 | 13.97 | 3.10 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.60 | |
| 2026 AAA | 25 | 8 | 4 | 1 | 0 | 6 | 54⅔ | 51 | 2 | 22 | 60 | 2.63 | 1.34 | |
| └ 各队 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11⅔ | 7 | 0 | 2 | 14 | 0.00 | 0.77 | |
| └ 各队 | 17 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 43 | 44 | 2 | 20 | 46 | 3.35 | 1.49 | |
| 2025 | 26 | 24 | 7 | 7 | 0 | 0 | 125⅓ | 115 | 19 | 46 | 81 | 4.45 | 1.28 | |
| └ 各队 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 2 | 7 | 11 | 11.25 | 2.25 | |
| └ 各队 | 22 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 113⅓ | 95 | 17 | 39 | 70 | 3.73 | 1.18 | |
| 2024 | 28 | 28 | 8 | 9 | 0 | 0 | 142⅓ | 138 | 17 | 45 | 97 | 4.43 | 1.29 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14