
- 防御率
- 7.81 2026 MLB
- 胜投
- 1-0
- 投球局数
- 27⅔
- 三振
- 25
2026 MLB 投球 常规赛
防御率7.8119 场
胜投1-0胜-败
投球局数27⅔
三振25
WHIP1.84
救援1
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27⅔ | 43 | 5 | 8 | 25 | 7.81 | 1.84 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9.00 | 2.00 | |
| └ 各队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1⅓ | 3 | 1 | 1 | 2 | 20.25 | 3.00 | |
| └ 各队 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23⅓ | 34 | 3 | 7 | 20 | 6.94 | 1.76 | |
| 2026 AAA | 14 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 39⅓ | 43 | 5 | 9 | 34 | 4.81 | 1.32 | |
| └ 各队 | 7 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 29⅔ | 29 | 4 | 6 | 24 | 4.25 | 1.18 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 3 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.90 | |
| └ 各队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 11 | 1 | 3 | 8 | 9.95 | 2.21 | |
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 36⅓ | 45 | 3 | 13 | 23 | 6.44 | 1.60 | |
| 2024 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 35 | 48 | 6 | 9 | 26 | 7.97 | 1.63 | |
| └ 各队 | 7 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26⅔ | 33 | 4 | 4 | 19 | 7.09 | 1.39 | |
| └ 各队 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8⅓ | 15 | 2 | 5 | 7 | 10.80 | 2.40 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14