
- 防御率
- 4.11 2026 MLB
- 胜投
- 3-4
- 投球局数
- 35
- 三振
- 31
2026 MLB 投球 常规赛
防御率4.1138 场
胜投3-4胜-败
投球局数35
三振31
WHIP1.86
救援4
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 38 | 6 | 3 | 4 | 4 | 10 | 35 | 41 | 5 | 24 | 31 | 4.11 | 1.86 | |
| └ 各队 | 32 | 6 | 2 | 3 | 4 | 10 | 27⅔ | 33 | 4 | 20 | 25 | 4.23 | 1.92 | |
| └ 各队 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7⅓ | 8 | 1 | 4 | 6 | 3.68 | 1.64 | |
| 2026 AAA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11⅔ | 12 | 3 | 6 | 12 | 8.49 | 1.54 | |
| └ 各队 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 3 | 4 | 9 | 6.30 | 1.40 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1⅔ | 2 | 0 | 2 | 3 | 21.60 | 2.40 | |
| 2024 | 35 | 0 | 3 | 6 | 2 | 4 | 34⅓ | 34 | 3 | 11 | 26 | 4.46 | 1.31 | |
| └ 各队 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5⅔ | 9 | 1 | 2 | 6 | 7.94 | 1.94 | |
| └ 各队 | 28 | 0 | 3 | 5 | 2 | 2 | 28⅔ | 25 | 2 | 9 | 20 | 3.77 | 1.19 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14