
- 打击率
- .170 2026 MLB
- 本垒打
- 5
- 打点
- 14
- OPS
- .556
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.170111 打席
本垒打5
打点14
OPS.556
安打18
盗垒0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 30 | 111 | 106 | 18 | 5 | 0 | 5 | 14 | 10 | 0 | 4 | 34 | .170 | .198 | .358 | .556 | |
| 2026 AAA | 6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | .222 | .391 | .556 | .947 | |
| 2025 | 146 | 501 | 448 | 124 | 24 | 1 | 17 | 54 | 61 | 11 | 39 | 136 | .277 | .347 | .449 | .796 | |
| └ 各队 | 96 | 307 | 271 | 70 | 13 | 0 | 12 | 38 | 31 | 10 | 27 | 81 | .258 | .339 | .439 | .778 | |
| └ 各队 | 50 | 194 | 177 | 54 | 11 | 1 | 5 | 16 | 30 | 1 | 12 | 55 | .305 | .361 | .463 | .824 | |
| 2024 | 143 | 437 | 402 | 95 | 19 | 0 | 12 | 51 | 57 | 17 | 21 | 95 | .236 | .284 | .373 | .657 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 4 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | .214 | .214 | .429 | .643 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14