
- 打击率
- .205 2026 MLB
- 本垒打
- 4
- 打点
- 19
- OPS
- .654
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.205146 打席
本垒打4
打点19
OPS.654
安打26
盗垒0
2026 MLB 投球 常规赛
防御率18.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振0
WHIP3.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 56 | 146 | 127 | 26 | 6 | 0 | 4 | 19 | 18 | 0 | 19 | 36 | .205 | .308 | .346 | .654 | |
| 2026 AAA | 49 | 214 | 162 | 39 | 8 | 0 | 7 | 26 | 28 | 2 | 47 | 49 | .241 | .413 | .420 | .833 | |
| └ 各队 | 46 | 201 | 152 | 38 | 8 | 0 | 7 | 26 | 27 | 2 | 45 | 43 | .250 | .420 | .441 | .861 | |
| └ 各队 | 3 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | .100 | .308 | .100 | .408 | |
| 2025 | 80 | 242 | 209 | 35 | 8 | 2 | 2 | 18 | 19 | 1 | 27 | 58 | .167 | .271 | .254 | .525 | |
| └ 各队 | 30 | 73 | 65 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 6 | 23 | .169 | .260 | .215 | .475 | |
| └ 各队 | 50 | 169 | 144 | 24 | 8 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 21 | 35 | .167 | .275 | .271 | .546 | |
| 2024 | 117 | 401 | 331 | 86 | 16 | 0 | 8 | 34 | 45 | 2 | 62 | 90 | .260 | .380 | .381 | .761 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18.00 | 3.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14