
- 打击率
- .182 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 0
- OPS
- .490
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.18225 打席
本垒打0
打点0
OPS.490
安打4
盗垒1
2024 MLB 投球 常规赛
防御率0.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数0⅓
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 25 | 22 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | .182 | .217 | .273 | .490 | |
| └ 各队 | 4 | 14 | 13 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | .308 | .357 | .462 | .819 | |
| └ 各队 | 3 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| 2026 AAA | 122 | 524 | 466 | 134 | 14 | 1 | 19 | 69 | 71 | 12 | 45 | 107 | .288 | .345 | .444 | .789 | |
| 2025 | 34 | 122 | 107 | 26 | 4 | 0 | 1 | 11 | 17 | 0 | 11 | 25 | .243 | .322 | .308 | .630 | |
| 2024 | 109 | 326 | 299 | 74 | 11 | 0 | 8 | 36 | 47 | 4 | 21 | 63 | .247 | .296 | .365 | .661 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 6.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14