
- 打击率
- .185 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .370
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.18528 打席
本垒打0
打点1
OPS.370
安打5
盗垒0
2024 MLB 投球 常规赛
防御率4.501 场
胜投0-0胜-败
投球局数2
三振1
WHIP2.50
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 28 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | .185 | .185 | .185 | .370 | |
| 2026 AAA | 54 | 189 | 167 | 40 | 8 | 0 | 6 | 26 | 25 | 3 | 16 | 45 | .240 | .314 | .395 | .709 | |
| └ 各队 | 6 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 10 | .273 | .273 | .273 | .546 | |
| └ 各队 | 48 | 167 | 145 | 34 | 8 | 0 | 6 | 26 | 21 | 2 | 16 | 35 | .234 | .319 | .414 | .733 | |
| 2025 | 44 | 128 | 112 | 17 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 0 | 11 | 23 | .152 | .240 | .205 | .445 | |
| └ 各队 | 18 | 58 | 49 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 4 | 9 | .224 | .309 | .327 | .636 | |
| └ 各队 | 26 | 70 | 63 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 7 | 14 | .095 | .186 | .111 | .297 | |
| 2024 | 112 | 328 | 290 | 66 | 13 | 0 | 3 | 31 | 27 | 1 | 34 | 88 | .228 | .317 | .303 | .620 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4.50 | 2.50 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14