
- 打击率
- .219 2026 MLB
- 本垒打
- 2
- 打点
- 4
- OPS
- .644
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.21980 打席
本垒打2
打点4
OPS.644
安打16
盗垒0
2024 MLB 投球 常规赛
防御率0.002 场
胜投0-0胜-败
投球局数3
三振0
WHIP1.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 29 | 80 | 73 | 16 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 0 | 4 | 14 | .219 | .288 | .356 | .644 | |
| 2026 AAA | 54 | 234 | 201 | 59 | 16 | 0 | 12 | 38 | 33 | 2 | 29 | 39 | .294 | .393 | .552 | .945 | |
| └ 各队 | 33 | 140 | 122 | 34 | 8 | 0 | 10 | 22 | 24 | 1 | 15 | 26 | .279 | .371 | .590 | .961 | |
| └ 各队 | 21 | 94 | 79 | 25 | 8 | 0 | 2 | 16 | 9 | 1 | 14 | 13 | .316 | .426 | .494 | .920 | |
| 2025 | 33 | 88 | 77 | 17 | 1 | 1 | 1 | 5 | 12 | 0 | 7 | 10 | .221 | .299 | .299 | .598 | |
| 2024 | 37 | 93 | 90 | 15 | 1 | 0 | 1 | 9 | 5 | 0 | 1 | 22 | .167 | .183 | .211 | .394 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 1.00 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14