
- 防御率
- 4.33 2026 MLB
- 胜投
- 0-0
- 投球局数
- 35⅓
- 三振
- 31
2026 MLB 投球 常规赛
防御率4.3316 场
胜投0-0胜-败
投球局数35⅓
三振31
WHIP1.33
救援0
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35⅓ | 44 | 5 | 3 | 31 | 4.33 | 1.33 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7⅔ | 12 | 2 | 1 | 8 | 8.22 | 1.70 | |
| └ 各队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 1.00 | |
| └ 各队 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25⅔ | 31 | 3 | 1 | 23 | 3.51 | 1.25 | |
| 2026 AAA | 14 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 60⅔ | 71 | 5 | 22 | 65 | 5.64 | 1.53 | |
| └ 各队 | 12 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 54⅓ | 64 | 5 | 21 | 58 | 6.29 | 1.56 | |
| └ 各队 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6⅓ | 7 | 0 | 1 | 7 | 0.00 | 1.26 | |
| 2025 | 20 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47⅓ | 67 | 11 | 19 | 28 | 6.65 | 1.82 | |
| 2024 | 34 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 104⅔ | 102 | 20 | 31 | 82 | 4.04 | 1.27 |
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14