
- 防御率
- 4.40 2026 MLB
- 胜投
- 1-3
- 投球局数
- 45
- 三振
- 28
2026 MLB 投球 常规赛
防御率4.4045 场
胜投1-3胜-败
投球局数45
三振28
WHIP1.49
救援8
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 0 | 1 | 3 | 8 | 6 | 45 | 49 | 7 | 18 | 28 | 4.40 | 1.49 | |
| └ 各队 | 25 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 25⅔ | 27 | 2 | 6 | 14 | 4.21 | 1.29 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9⅔ | 9 | 1 | 6 | 6 | 2.79 | 1.55 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9⅔ | 13 | 4 | 6 | 8 | 6.52 | 1.97 | |
| 2026 AAA | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 1 | 4 | 14 | 1.29 | 0.93 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.00 | 0.33 | |
| └ 各队 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 3 | 8 | 1.64 | 1.09 | |
| 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4.50 | 0.80 | |
| └ 各队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 18.00 | 2.00 | |
| └ 各队 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1.13 | 0.50 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14