
- 打击率
- .270 2026 MLB
- 本垒打
- 1
- 打点
- 24
- OPS
- .634
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.270270 打席
本垒打1
打点24
OPS.634
安打64
盗垒5
2026 MLB 投球 常规赛
防御率9.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振1
WHIP4.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 100 | 270 | 237 | 64 | 5 | 1 | 1 | 24 | 25 | 5 | 12 | 44 | .270 | .322 | .312 | .634 | |
| └ 各队 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各队 | 96 | 265 | 232 | 64 | 5 | 1 | 1 | 24 | 24 | 5 | 12 | 42 | .276 | .328 | .319 | .647 | |
| 2026 AAA | 15 | 62 | 54 | 18 | 5 | 1 | 1 | 8 | 11 | 2 | 6 | 7 | .333 | .387 | .519 | .906 | |
| 2025 | 19 | 28 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | .042 | .179 | .042 | .221 | |
| └ 各队 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 | |
| └ 各队 | 14 | 22 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | .056 | .227 | .056 | .283 | |
| 2024 | 124 | 445 | 398 | 96 | 12 | 3 | 1 | 21 | 40 | 5 | 37 | 67 | .241 | .312 | .294 | .606 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14