
- 防御率
- 3.69 2026 MLB
- 胜投
- 0-1
- 投球局数
- 83
- 三振
- 73
2026 MLB 投球 常规赛
防御率3.6954 场
胜投0-1胜-败
投球局数83
三振73
WHIP1.16
救援2
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 83 | 70 | 12 | 26 | 73 | 3.69 | 1.16 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4⅓ | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.08 | 1.62 | |
| └ 各队 | 52 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 78⅔ | 66 | 12 | 23 | 68 | 3.78 | 1.13 | |
| 2026 AAA | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 14 | 5 | 3 | 3 | 26 | 1.93 | 0.57 | |
| 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5⅔ | 11 | 0 | 2 | 5 | 7.94 | 2.29 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 4 | 0 | 0 | 3 | 3.38 | 1.50 | |
| └ 各队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 2 | 12.00 | 3.00 | |
| 2024 | 55 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 65⅓ | 44 | 7 | 35 | 62 | 4.55 | 1.21 | |
| └ 各队 | 45 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 52⅓ | 36 | 7 | 24 | 49 | 4.64 | 1.15 | |
| └ 各队 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0 | 11 | 13 | 4.15 | 1.46 |
逐季打击成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14