
- 打击率
- .116 2026 MLB
- 本垒打
- 0
- 打点
- 1
- OPS
- .364
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.11649 打席
本垒打0
打点1
OPS.364
安打5
盗垒0
2026 MLB 投球 常规赛
防御率36.001 场
胜投0-0胜-败
投球局数1
三振0
WHIP6.00
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 49 | 43 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 5 | 15 | .116 | .224 | .140 | .364 | |
| └ 各队 | 5 | 11 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | .100 | .182 | .200 | .382 | |
| └ 各队 | 20 | 38 | 33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 11 | .121 | .237 | .121 | .358 | |
| 2026 AAA | 60 | 273 | 230 | 67 | 17 | 1 | 9 | 40 | 48 | 6 | 33 | 38 | .291 | .397 | .491 | .888 | |
| └ 各队 | 48 | 218 | 184 | 59 | 15 | 1 | 8 | 33 | 40 | 5 | 27 | 27 | .321 | .424 | .543 | .967 | |
| └ 各队 | 12 | 55 | 46 | 8 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 6 | 11 | .174 | .291 | .283 | .574 | |
| 2025 | 13 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | .069 | .156 | .103 | .259 | |
| └ 各队 | 7 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | .059 | .111 | .059 | .170 | |
| └ 各队 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .200 | .333 | .400 | .733 | |
| └ 各队 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .000 | .125 | .000 | .125 | |
| 2024 | 14 | 26 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 7 | .190 | .308 | .381 | .689 | |
| └ 各队 | 6 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | .200 | .308 | .500 | .808 | |
| └ 各队 | 8 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | .182 | .308 | .273 | .581 |
逐季投球成绩
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14