
- 防御率
- 5.40 2026 MLB
- 胜投
- 0-0
- 投球局数
- 3⅓
- 三振
- 3
2026 MLB 投球 常规赛
防御率5.403 场
胜投0-0胜-败
投球局数3⅓
三振3
WHIP1.80
救援0
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3⅓ | 6 | 0 | 0 | 3 | 5.40 | 1.80 | |
| └ 各队 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅓ | 5 | 0 | 0 | 2 | 7.71 | 2.14 | |
| └ 各队 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | |
| 2026 AAA | 42 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 51⅓ | 42 | 3 | 27 | 48 | 2.81 | 1.34 | |
| └ 各队 | 21 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 24⅔ | 24 | 2 | 16 | 24 | 4.38 | 1.62 | |
| └ 各队 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 3 | 9 | 0.00 | 0.63 | |
| └ 各队 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18⅔ | 16 | 1 | 8 | 15 | 1.93 | 1.29 | |
| 2025 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 23 | 3 | 7 | 16 | 5.21 | 1.58 | |
| └ 各队 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2⅔ | 10 | 1 | 2 | 1 | 23.63 | 4.50 | |
| └ 各队 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16⅓ | 13 | 2 | 5 | 15 | 2.20 | 1.10 | |
| 2024 | 36 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 37⅔ | 37 | 3 | 7 | 33 | 3.58 | 1.17 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14