
- 打击率
- .306 2026 MLB
- 本垒打
- 6
- 打点
- 43
- OPS
- .834
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.306331 打席
本垒打6
打点43
OPS.834
安打88
盗垒0
2026 MLB 投球 常规赛
防御率30.002 场
胜投0-0胜-败
投球局数3
三振1
WHIP5.67
救援0
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 104 | 331 | 288 | 88 | 18 | 2 | 6 | 43 | 33 | 0 | 35 | 53 | .306 | .390 | .444 | .834 | |
| 2026 AAA | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .182 | .250 | .273 | .523 | |
| 2025 | 112 | 447 | 406 | 103 | 22 | 0 | 14 | 65 | 35 | 0 | 31 | 80 | .254 | .307 | .411 | .718 | |
| └ 各队 | 48 | 193 | 185 | 35 | 8 | 0 | 5 | 19 | 9 | 0 | 7 | 43 | .189 | .218 | .314 | .532 | |
| └ 各队 | 64 | 254 | 221 | 68 | 14 | 0 | 9 | 46 | 26 | 0 | 24 | 37 | .308 | .375 | .493 | .868 | |
| 2024 | 149 | 619 | 570 | 140 | 30 | 1 | 19 | 70 | 55 | 2 | 38 | 132 | .246 | .297 | .402 | .699 |
逐季投球成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 先发 | 胜投 | 败投 | 救援 | 中继成功 | 投球局数 | 被安打 | 被本垒打 | 四坏球 | 三振 | 防御率 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 4 | 5 | 1 | 30.00 | 5.67 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14