
- 打击率
- .207 2026 MLB
- 本垒打
- 4
- 打点
- 13
- OPS
- .569
2026 MLB 打击 常规赛
打击率.207122 打席
本垒打4
打点13
OPS.569
安打24
盗垒2
逐季打击成绩
| 赛季 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49 | 122 | 116 | 24 | 3 | 0 | 4 | 13 | 9 | 2 | 4 | 35 | .207 | .233 | .336 | .569 | |
| └ 各队 | 17 | 24 | 23 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | .130 | .167 | .391 | .558 | |
| └ 各队 | 32 | 98 | 93 | 21 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 24 | .226 | .250 | .323 | .573 | |
| 2026 AAA | 81 | 355 | 319 | 87 | 13 | 1 | 10 | 55 | 41 | 23 | 30 | 88 | .273 | .335 | .414 | .749 | |
| └ 各队 | 8 | 35 | 31 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 5 | .258 | .314 | .355 | .669 | |
| └ 各队 | 73 | 320 | 288 | 79 | 13 | 1 | 9 | 52 | 36 | 23 | 27 | 83 | .274 | .338 | .420 | .758 | |
| 2025 | 20 | 32 | 32 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 10 | .125 | .125 | .219 | .344 | |
| 2024 | 20 | 46 | 41 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | .220 | .304 | .293 | .597 |
国家队赛事
国家队打击成绩
| 赛事 | 球队 | 出赛 | 打席 | 打数 | 安打 | 二垒安打 | 三垒安打 | 本垒打 | 打点 | 得分 | 盗垒 | 四坏球 | 三振 | 打击率 | 上垒率 | 长打率 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WBC 2026 | 5 | 15 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | .214 | .267 | .714 | .981 |
来源 MLB Stats API · 更新 11/15周日 23:14