MLB
프로 리그 · 리그
메이저리그
MLB
2024 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 2429/2429 포스트시즌 40경기
- 다음 경기
- 02.19 (금) 최근 10.29 (목)
- 참가
- 32팀
AL 동부
5팀AL 서부
5팀AL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161 | 92 | 69 | .571 | - | L2 | 5-5 | |
| 2 | 162 | 86 | 76 | .531 | 6.5 | W1 | 4-6 | |
| 3 | 162 | 86 | 76 | .531 | 6.5 | L2 | 7-3 | |
| 4 | 162 | 82 | 80 | .506 | 10.5 | L4 | 2-8 | |
| 5 | 162 | 41 | 121 | .253 | 51.5 | W2 | 5-5 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST
NL 동부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 95 | 67 | .586 | - | W1 | 4-6 | |
| 2 | 162 | 89 | 73 | .549 | 6.0 | W1 | 7-3 | |
| 3 | 162 | 89 | 73 | .549 | 6.0 | L1 | 5-5 | |
| 4 | 162 | 71 | 91 | .438 | 24.0 | L1 | 3-7 | |
| 5 | 162 | 62 | 100 | .383 | 33.0 | W4 | 6-4 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST
NL 서부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 98 | 64 | .605 | - | W5 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 93 | 69 | .574 | 5.0 | L1 | 7-3 | |
| 3 | 162 | 89 | 73 | .549 | 9.0 | W1 | 5-5 | |
| 4 | 162 | 80 | 82 | .494 | 18.0 | L1 | 6-4 | |
| 5 | 162 | 61 | 101 | .377 | 37.0 | L3 | 2-8 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST
NL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 93 | 69 | .574 | - | L1 | 5-5 | |
| 2 | 162 | 83 | 79 | .512 | 10.0 | W1 | 6-4 | |
| 3 | 162 | 83 | 79 | .512 | 10.0 | L1 | 6-4 | |
| 4 | 162 | 77 | 85 | .475 | 16.0 | W1 | 3-7 | |
| 5 | 162 | 76 | 86 | .469 | 17.0 | L1 | 5-5 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST