MLB
프로 리그 · 리그
메이저리그
MLB
2025 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 2429/2429 포스트시즌 40경기
- 다음 경기
- 02.19 (금) 최근 10.29 (목)
- 참가
- 32팀
AL 동부
5팀AL 서부
5팀AL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 88 | 74 | .543 | - | W2 | 7-3 | |
| 2 | 162 | 87 | 75 | .537 | 1.0 | L1 | 2-8 | |
| 3 | 162 | 82 | 80 | .506 | 6.0 | W2 | 6-4 | |
| 4 | 162 | 70 | 92 | .432 | 18.0 | L1 | 4-6 | |
| 5 | 162 | 60 | 102 | .370 | 28.0 | W1 | 3-7 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:40 KST
NL 동부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 96 | 66 | .593 | - | W1 | 5-5 | |
| 2 | 162 | 83 | 79 | .512 | 13.0 | L1 | 5-5 | |
| 3 | 162 | 79 | 83 | .488 | 17.0 | W1 | 7-3 | |
| 4 | 162 | 76 | 86 | .469 | 20.0 | W1 | 7-3 | |
| 5 | 162 | 66 | 96 | .407 | 30.0 | L1 | 4-6 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:40 KST
NL 서부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 93 | 69 | .574 | - | W5 | 8-2 | |
| 2 | 162 | 90 | 72 | .556 | 3.0 | W3 | 7-3 | |
| 3 | 162 | 81 | 81 | .500 | 12.0 | W4 | 5-5 | |
| 4 | 162 | 80 | 82 | .494 | 13.0 | L5 | 3-7 | |
| 5 | 162 | 43 | 119 | .265 | 50.0 | L6 | 2-8 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:40 KST
NL 중부
5팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 162 | 97 | 65 | .599 | - | W1 | 4-6 | |
| 2 | 162 | 92 | 70 | .568 | 5.0 | W3 | 4-6 | |
| 3 | 162 | 83 | 79 | .512 | 14.0 | L1 | 7-3 | |
| 4 | 162 | 78 | 84 | .481 | 19.0 | L4 | 4-6 | |
| 5 | 162 | 71 | 91 | .438 | 26.0 | L1 | 6-4 |
출처 MLB Stats API · 업데이트 11.15 (일) 23:40 KST