NPB
프로 리그 · 리그
일본 프로야구
NPB
2024 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 858/858 포스트시즌 16경기
- 다음 경기
- 03.26 (금) 최근 10.28 (수)
- 참가
- 12팀
센트럴리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | |
| 2 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | |
| 4 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 | |
| 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | |
| 6 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 00:09 KST
퍼시픽리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | |
| 2 | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 | |
| 4 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | |
| 6 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 00:09 KST