NPB
프로 리그 · 리그
일본 프로야구
NPB
2025 시즌비시즌2024–2026
- 진행
- 858/858 포스트시즌 16경기
- 다음 경기
- 03.26 (금) 최근 10.28 (수)
- 참가
- 12팀
센트럴리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 85 | 54 | 4 | .612 | - | |
| 2 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 13.0 | |
| 3 | 143 | 70 | 69 | 4 | .504 | 15.0 | |
| 4 | 143 | 63 | 78 | 2 | .447 | 23.0 | |
| 5 | 143 | 59 | 79 | 5 | .428 | 25.5 | |
| 6 | 143 | 57 | 79 | 7 | .419 | 26.5 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST
퍼시픽리그
6팀| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 게임차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 87 | 52 | 4 | .626 | - | |
| 2 | 143 | 83 | 57 | 3 | .593 | 4.5 | |
| 3 | 143 | 74 | 66 | 3 | .529 | 13.5 | |
| 4 | 143 | 67 | 74 | 2 | .475 | 21.0 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 24.5 | |
| 6 | 143 | 56 | 84 | 3 | .400 | 31.5 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:41 KST