KBO
Pro leagues · Leagues
KBO League
KBO
2025 seasonOff-season2024–2026
- Progress
- 720/720 14 postseason games
- Upcoming games
- Schedule TBA Last Sun, Nov 8
- Teams
- 10Teams
KBO League
10 teams| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB | STRK | L10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 144 | 85 | 56 | 3 | .603 | - | 3L | 4-0-6 | |
| 2 | 144 | 83 | 57 | 4 | .593 | 1.5 | 1L | 5-1-4 | |
| 3 | 144 | 75 | 65 | 4 | .536 | 9.5 | 2L | 6-0-4 | |
| 4 | 144 | 74 | 68 | 2 | .521 | 11.5 | 1L | 7-0-3 | |
| 5 | 144 | 71 | 67 | 6 | .514 | 12.5 | 9W | 9-0-1 | |
| 6 | 144 | 71 | 68 | 5 | .511 | 13 | 1W | 5-1-4 | |
| 7 | 144 | 66 | 72 | 6 | .478 | 17.5 | 3L | 2-0-8 | |
| 8 | 144 | 65 | 75 | 4 | .464 | 19.5 | 2W | 4-0-6 | |
| 9 | 144 | 61 | 77 | 6 | .442 | 22.5 | 2W | 5-0-5 | |
| 10 | 144 | 47 | 93 | 4 | .336 | 37.5 | 5L | 3-0-7 |
Source KBO official · Updated Sun, Nov 15 14:42