NPB
Pro leagues · Leagues
Nippon Professional Baseball
NPB
2024 seasonOff-season2024–2026
- Progress
- 858/858 16 postseason games
- Upcoming games
- Fri, Mar 26 Last Wed, Oct 28
- Teams
- 12Teams
Central League
6 teams| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 77 | 59 | 7 | .566 | - | |
| 2 | 143 | 74 | 63 | 6 | .540 | 3.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 69 | 3 | .507 | 8.0 | |
| 4 | 143 | 68 | 70 | 5 | .493 | 10.0 | |
| 5 | 143 | 62 | 77 | 4 | .446 | 16.5 | |
| 6 | 143 | 60 | 75 | 8 | .444 | 16.5 |
Source NPB official · Updated Sun, Nov 15 15:09
Pacific League
6 teams| # | Team | G | W | L | T | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 143 | 91 | 49 | 3 | .650 | - | |
| 2 | 143 | 75 | 60 | 8 | .556 | 13.5 | |
| 3 | 143 | 71 | 66 | 6 | .518 | 18.5 | |
| 4 | 143 | 67 | 72 | 4 | .482 | 23.5 | |
| 5 | 143 | 63 | 77 | 3 | .450 | 28.0 | |
| 6 | 143 | 49 | 91 | 3 | .350 | 42.0 |
Source NPB official · Updated Sun, Nov 15 15:09