Premier12
National-team tournaments · National teams
WBSC Premier12
Premier12
2024 seasonOff-season2019–2024
- Progress
- 36/36 2 postseason games
- Upcoming games
- Schedule TBA Last Sun, Nov 24
- Teams
- 13Teams
Final standings
2024- 🥇
Chinese TaipeiGold medal
- 🥈
JapanSilver medal
- 🥉
United StatesBronze medal
- 4
Venezuela#4
- 5
Korea#5
- 5
Panama#5
- 7
Australia#7
- 7
Mexico#7
- 9
Dominican Republic#9
- 9
Netherlands#9
- 11
Cuba#11
- 11
Puerto Rico#11
Group A
6 teams| # | Team | G | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | .800 | - | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 1 | |
| 4 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | .400 | 2 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 3 |
Source WBSC official · Updated Sun, Nov 15 05:40
Group B
6 teams| # | Team | G | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | .800 | 1 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | .600 | 2 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 4 | .200 | 4 |
Source WBSC official · Updated Sun, Nov 15 05:40
Super Round
4 teams| # | Team | G | W | L | PCT | GB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 1.000 | - | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | .333 | 2 |
Source WBSC official · Updated Sun, Nov 15 05:40
Final standings
12 teams| # | Team | G | W | L | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | .667 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | .889 | |
| 3 | 9 | 5 | 4 | .556 | |
| 4 | 9 | 5 | 4 | .556 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | .600 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 7 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 9 | 5 | 2 | 3 | .400 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 | |
| 11 | 5 | 1 | 4 | .200 |
Source WBSC official · Updated Sun, Nov 15 05:40