일본시리즈 6차전
- 경기 시작
- 11.03 (일) 18:03 KST
- 구장
- 横浜
- 대회
- 일본 프로야구 2024
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | X | 11 | 13 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 23:55 KST
시즌 상대전적 2024 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 1패포스트시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 4패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 1승 0패
- 11.03 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 6차전2 : 11패 - 11.02 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스취소 - 10.31 (목)vs
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 5차전0 : 7패 - 10.30 (수)vs
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 4차전0 : 5패 - 10.29 (화)vs
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 3차전1 : 4패 - 10.27 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 2차전6 : 3승 - 10.26 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스일본시리즈 1차전5 : 3승 - 06.09 (일)@
요코하마 DeNA 베이스타스5 : 8패 - 06.08 (토)@
요코하마 DeNA 베이스타스5 : 3승 - 06.07 (금)@
요코하마 DeNA 베이스타스10 : 1승 - 03.02 (토)vs
요코하마 DeNA 베이스타스시범경기5 : 3승
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 중 | 슈토 우쿄 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 유 | 이마미야 겐타 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 우 | 야나기타 유키 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 4 | 一 | 야마카와 호타카 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 5 | 좌 | 곤도 겐스케 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 6 | 三 | 구리하라 료야 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 7 | 二 | 마키하라 다이세이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 8 | 포 | 가이 다쿠야 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 투 | 아리하라 고헤이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 투 | └오가타 슈토 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └J.ダウンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └C.スチュワート・ジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └岩井 俊介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └나카무라 아키라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └쓰모리 유키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 30 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 아리하라 고헤이패 | 3.0 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 61 |
| 오가타 슈토 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 |
| C.スチュワート・ジュニア | 0.1 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 岩井 俊介 | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 杉山 一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| D.ヘルナンデス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 쓰모리 유키 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 합계 | 8.0 | 13 | 11 | 11 | 4 | 8 | 1 | 165 |
- 홈런
- 柳田(4회)
- 2루타
- 今宮(1회)
- 관중
- 33,136명
- 경기 시간
- 3:11
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 11:10 KST
