- 경기 시작
- 05.27 (수) 18:00 KST
- 구장
- 東京ドーム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 5 | 9 | 0 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 1패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 1승 1패 1무
- 05.28 (목)@
요미우리 자이언츠8 : 4승 - 05.27 (수)@
요미우리 자이언츠1 : 5패 - 05.26 (화)@
요미우리 자이언츠8 : 3승 - 03.12 (목)vs
요미우리 자이언츠시범경기0 : 1패 - 03.11 (수)vs
요미우리 자이언츠시범경기15 : 2승 - 03.10 (화)vs
요미우리 자이언츠시범경기2 : 2무
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:55 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 마사키 도모야 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 2 | 중 | 슈토 우쿄 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 좌 | 곤도 겐스케 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 4 | 三 | 구리하라 료야 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 5 | 우 | 山本 恵大 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 포 | 야마모토 유다이 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 7 | 二 | 마키하라 다이세이 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타 | └야나기타 유키 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 二 | └野村 勇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 유 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - |
| 9 | 투 | A.アルメンタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 투 | └가미차타니 다이가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └廣瀨 隆太 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └鈴木 豪太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └야마카와 호타카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └木村光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └쓰모리 유키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └나카무라 아키라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 합계 | 32 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | 8 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.アルメンタ패 | 2.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 61 |
| 가미차타니 다이가 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 鈴木 豪太 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
| D.ヘルナンデス | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 木村光 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 쓰모리 유키 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 합계 | 8.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 8 | 0 | 140 |
- 2루타
- 正木(9회), 栗原(8회)
- 관중
- 42,220명
- 경기 시간
- 2:55
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:55 KST
