- 경기 시작
- 05.28 (목) 18:00 KST
- 구장
- 東京ドーム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 2승 1패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 1승 1패 1무
- 05.28 (목)@
요미우리 자이언츠8 : 4승 - 05.27 (수)@
요미우리 자이언츠1 : 5패 - 05.26 (화)@
요미우리 자이언츠8 : 3승 - 03.12 (목)vs
요미우리 자이언츠시범경기0 : 1패 - 03.11 (수)vs
요미우리 자이언츠시범경기15 : 2승 - 03.10 (화)vs
요미우리 자이언츠시범경기2 : 2무
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:55 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | 마사키 도모야 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | - |
| 2 | 중 | 슈토 우쿄 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 3 | 우좌 | 곤도 겐스케 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 구리하라 료야 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | - |
| 5 | 좌 | 야나기타 유키 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 주우 | └川村 友斗 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 포 | 야마모토 유다이 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | - |
| 7 | 二 | 이마미야 겐타 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - |
| 주二 | └마키하라 다이세이 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 8 | 유 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 투 | C.スチュワート・ジュニア | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타 | └야마카와 호타카 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └山本 恵大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └R.オスナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └松本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 40 | 8 | 13 | 8 | 3 | 3 | 9 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.スチュワート・ジュニア승 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 85 |
| D.ヘルナンデス홀 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| R.オスナ | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 松本 裕樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 杉山 一樹 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 |
| 합계 | 9.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 8 | 0 | 127 |
- 홈런
- 栗原(2회), 栗原(7회), 山本祐(7회)
- 2루타
- 今宮(6회)
- 관중
- 42,273명
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:55 KST
