- 경기 시작
- 06.03 (수) 18:00 KST
- 구장
- バンテリンドーム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 1 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 3승 0패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 1승 1패
- 06.04 (목)@
주니치 드래건스2 : 1승 - 06.03 (수)@
주니치 드래건스8 : 5승 - 06.02 (화)@
주니치 드래건스3 : 0승 - 03.18 (수)vs
주니치 드래건스시범경기3 : 5패 - 03.17 (화)vs
주니치 드래건스시범경기5 : 1승
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

- 교체
- 1번 수비 교체 木村光(투수) ← 마사키 도모야1번 대타 川村 友斗 ← 木村光1번 수비 교체 가미차타니 다이가(투수) ← 川村 友斗2번 대타 나카무라 아키라 ← 庄子 雄大2번 수비 교체 松本 裕樹(투수) ← 나카무라 아키라2번 수비 교체 杉山 一樹(투수) ← 松本 裕樹2번 대타 谷川原 健太(우익) ← 杉山 一樹5번 대타 海野 隆司(포수) ← 야마모토 유다이9번 대타 이마미야 겐타 ← 松本晴9번 수비 교체 쓰모리 유키(투수) ← 이마미야 겐타9번 수비 교체 D.ヘルナンデス(투수) ← 쓰모리 유키9번 수비 교체 R.オスナ(투수) ← D.ヘルナンデス9번 대타 야나기타 유키 ← R.オスナ9번 수비 교체 野村 勇(유격) ← 야나기타 유키
선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우 | 마사키 도모야 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | - |
| 투 | └木村光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └川村 友斗 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └가미차타니 다이가 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 유 | 庄子 雄大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - |
| 타 | └나카무라 아키라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └松本 裕樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타우 | └谷川原 健太 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 3 | 좌 | 곤도 겐스케 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 4 | 三 | 구리하라 료야 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 5 | 포 | 야마모토 유다이 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타포 | └海野 隆司 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | |
| 6 | 二 | 마키하라 다이세이 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | - |
| 7 | 一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | - |
| 8 | 중 | 슈토 우쿄 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | - |
| 9 | 투 | 松本晴 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 타 | └이마미야 겐타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └쓰모리 유키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └R.オスナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └야나기타 유키 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 유 | └野村 勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | |
| 합계 | 41 | 8 | 11 | 7 | 0 | 10 | 12 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本晴 | 5.0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 | 81 |
| 쓰모리 유키 | 0.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| D.ヘルナンデス | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| R.オスナ홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 松本 裕樹홀 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 |
| 杉山 一樹홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 木村光승 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| 가미차타니 다이가세 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 |
| 합계 | 11.0 | 11 | 5 | 5 | 4 | 18 | 1 | 184 |
- 2루타
- 近藤(6회), 栗原(6회), 廣瀨隆(11회)
- 관중
- 36,634명
- 경기 시간
- 4:39
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
