- 경기 시작
- 06.04 (목) 18:00 KST
- 구장
- バンテリンドーム
- 대회
- 일본 프로야구 2026
이닝별 기록
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.15 (일) 14:03 KST
시즌 상대전적 2026 NPB
정규시즌 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 3승 0패시범경기 후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 1승 1패
- 06.04 (목)@
주니치 드래건스2 : 1승 - 06.03 (수)@
주니치 드래건스8 : 5승 - 06.02 (화)@
주니치 드래건스3 : 0승 - 03.18 (수)vs
주니치 드래건스시범경기3 : 5패 - 03.17 (화)vs
주니치 드래건스시범경기5 : 1승
후쿠오카 소프트뱅크 호크스 기준 결과 · 종료된 경기만 집계
선발 라인업
선발 타순
선발 투수

선발 타순
선발 투수

출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
박스스코어
타자
| 타순 | 포지션 | 선수 | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 우좌 | 마사키 도모야 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - |
| 투 | └杉山 一樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2 | 유 | 庄子 雄大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 3 | 좌 | 야나기타 유키 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 우좌 | └川村 友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 4 | 三 | 구리하라 료야 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | - |
| 5 | 一 | 廣瀨 隆太 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - |
| 6 | 二 | 이마미야 겐타 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 二 | └마키하라 다이세이 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 7 | 중 | 슈토 우쿄 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 8 | 포 | 海野 隆司 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - |
| 9 | 투 | C.スチュワート・ジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 투 | └木村光 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └나카무라 아키라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └D.ヘルナンデス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 투 | └R.オスナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 타 | └곤도 겐스케 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | |
| 우 | └谷川原 健太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 합계 | 35 | 2 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 |
투수
| 투수 | IP | H | R | ER | 4구 | SO | HR | NP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C.スチュワート・ジュニア승 | 5.1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 98 |
| 木村光홀 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 |
| D.ヘルナンデス홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| R.オスナ홀 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 18 |
| 杉山 一樹세 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 합계 | 9.0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 0 | 157 |
- 홈런
- 栗原(1회)
- 2루타
- 廣瀨隆(1회), 周東(9회), 海野(7회)
- 관중
- 36,617명
- 경기 시간
- 2:57
출처 NPB 공식 · 업데이트 11.16 (월) 10:56 KST
